Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества дома
№ № п/п | Перечень услуг (работ) по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, периодичность их проведения | Периодичность |
|
||
1.1. Содержание | ||
1.1.1.Техническое обслуживание конструктивных элементов здания | ||
1.1.1.1. Кровля и водосточные системы | ||
Осмотр кровли с проверкой состояния слуховых окон | по мере необходимости | |
Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой канализации | по мере необходимости | |
Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости | |
Очистка чердаков от мусора | по мере необходимости, но не менее 4 раз в год | |
Замена разбитых стекол | по мере необходимости | |
Мелкий ремонт дверных заполнений | по мере необходимости | |
Мелкий ремонт оконных заполнений | по мере необходимости | |
1.1.2. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем | ||
1.1.2.1. Система ХВС | ||
Осмотр системы водоснабжения здания | не менее 2 раз в неделю | |
Снятие показаний водосчетчика ХВС | не менее 12 раз в год | |
Плановая ревизия задвижек ХВС | 12 раз в год | |
Плановая ревизия вентилей ХВС | 12 раз в год | |
Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах ХВС | по мере необходимости | |
Уплотнение сгонов | по мере необходимости | |
Отогрев трубопровода ХВС | по мере необходимости | |
Ремонт аварийных вентилей ХВС, а также устранение мелких неисправностей системы водоснабжения в квартире | по мере необходимости | |
Замена участков труб до 1 п. м. | по мере необходимости | |
1.1.2.2. Система ГВС | ||
Плановая ревизия задвижек ГВС | 12 раз в год | |
Плановая ревизия вентилей ГВС | 12 раз в год | |
Смена сгонов, муфт и прочей арматуры ГВС | по мере необходимости | |
Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | по мере необходимости | |
Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах ГВС | по мере необходимости | |
Снятие и установка воздушных кранов и дренажей ГВС | по мере необходимости | |
Ремонт аварийных вентилей ГВС, а также устранение мелких неисправностей водоснабжения в квартире | по мере необходимости | |
Замена участков труб до 1 п. м. | по мере необходимости | |
1.1.2.3. Канализация | ||
Осмотр системы канализации здания | по мере необходимости, но не менее 2 раз в неделю | |
Отогрев канализации | по мере необходимости | |
Устранение местных засоров канализации | по мере необходимости | |
Подчеканка канализационных стыков | по мере необходимости | |
1.1.2.4. Центральное отопление | ||
Осмотр системы отопления здания | по мере необходимости, но не менее 2 раз в неделю | |
Регулировка ИТП со снятием параметров | не менее 2 раз в неделю | |
Промывка системы отопления здания 10 эт. | 1 раз в год | |
Промывка системы отопления здания выше 10 эт. | 1 раз в год | |
Гидравлические испытания тепловых пунктов и элеваторных узлов | 1 раз в год | |
Плановая ревизия вентилей отопления | 12 раз в год | |
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | по мере необходимости | |
Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах отопления | по мере необходимости | |
Смена сгонов, муфт и прочей арматуры отопления | по мере необходимости | |
Снятие показаний приборов учета | не менее 12 раз в год | |
Замена участков труб до 1 п. м. | по мере необходимости | |
1.1.2.5. Электрооборудование | ||
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | по мере необходимости, но не менее 2 раз в неделю | |
Замена ламп внутреннего освещения | по мере необходимости | |
Замена электроустановочных изделий (розеток, выключателей) | по мере необходимости | |
Замена предохранителей | по мере необходимости | |
Мелкий ремонт (замена) электропроводки | по мере необходимости | |
Замена стенного или потолочного патрона | по мере необходимости | |
Снятие показаний счетчика | не менее 12 раз в год | |
1.1.2.6. Вентиляция | ||
Осмотр, проверка наличия тяги и прочистка вентиляционной системы | по мере необходимости | |
1.1.2.7. Проведение ППР в квартирах | 1 раз в год по графику | |
1.1.3. Уборка лестничных клеток | ||
Влажное подметание лестничных площадок, маршей всех этажей и мест перед загрузочным клапаном мусоропроводов | не менее 1-3 раз в неделю, кроме выходных | |
Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | |
Мытье окон | 2 раза в год | |
Уборка площадки перед входом в подъезд | не менее 5 раз в неделю, кроме выходных | |
Мытье кабины лифта | 5 раз в неделю, кроме выходных | |
1.1.4. Уборка придомовой территории | ||
Летний период | ||
Подметание территории | 1 раз в сутки | |
Частичная уборка территорий в дни с осадками более 0,79 дюймы | 1 раз в сутки (50% территории) | |
Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | |
Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | |
Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в двое суток | |
Вывоз ТБО | Согласно графика вывоза ТБО | |
Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика вывоза крупногабаритного мусора | |
Покос травы на газонах и уборка скошенной травы | по мере необходимости (максимальная высота травы 15 см) | |
Поливка газонов, зеленых насаждений в засушливый период до 9.00 часов утра | 1 раз в двое суток | |
Покраска МАФ, контейнеров, люков, урн | по мере необходимости | |
Завоз песка для МАФ (детских песочниц) и земли на газоны | 1 раз за летний период до 1 июня | |
Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости | |
Осенний период | ||
Подметание территории | 1 раз в сутки | |
Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) | |
Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | |
Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | |
Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в двое суток | |
Вывоз ТБО | Согласно графика вывоза ТБО | |
Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика вывоза крупногабаритного мусора | |
Очистка газонов от опавшей листвы и остатков погибших насаждений | 1 раз в неделю | |
Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости | |
Зимний период | ||
Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | |
Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | |
Вывоз ТБО | Согласно графика вывоза ТБО | |
Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика вывоза крупногабаритного мусора | |
Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в двое суток | |
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 2 раз в сутки | |
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в дни сильных снегопадов и сдвигание его на газоны | 2 раза в сутки | |
Посыпка территории песчаной смесью (противогололедным материалами) | 1 раз в день во время гололеда или по необходимости | |
Скалывание и очистка территорий от уплотненного снега, наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда | |
Очистка от наледи и снега крышек люков колодцев | 1 раз в сутки в дни снегопада | |
Очистка от снега приямков и входов в подвал | 1 раз в неделю | |
Весенний период | ||
Подметание территории | 1 раз в сутки | |
Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) | |
Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | |
Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | |
Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в двое суток | |
Вывоз ТБО | Согласно графика вывоза ТБО | |
Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика вывоза крупногабаритного мусора | |
Побелка нижней части крон деревьев | 1 раз в весенне-летний период | |
Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости | |
1.1.5. Дератизация, дезинсекция подвалов и чердаков | 1 раз в месяц; апрель, октябрь — 2 раза в месяц | |
1.1.6. Аварийно-ремонтное обслуживание | ||
Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | в течение смены (с 17-00 до 8-00) | |
Устранение течи присоединения сантехприборов | в течение смены (с 17-00 до 8-00) | |
Устранение засоров внутренней в течение смены канализации и сантехприборов | в течение смены (с 17-00 до 8-00) | |
Устранение неисправностей в системах в течение смены отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, обогревающих элементов, арматуры), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания | в течение смены (с 17-00 до 8-00) | |
Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | в течение смены (с 17-00 до 8-00) | |
Устранение неисправностей электроснабжения (короткое замыкание и др.) дома, жилого помещения | не более 2 часов | |
Устранение неисправностей в течение смены электрооборудования квартир (возникших не по вине проживающих) | в течение смены | |
|
||
2.1. Мусоропроводы (обслуживание) | ||
Уборка мусоропроводов | ||
- мытье стволов | 1 раз в год | |
- мытье камер | не менее 3 раз год | |
- удаление мусора из мусороприемных камер | согласно графика | |
- уборка мусороприемных камер | ежедневно | |
- устранение засоров | по мере необходимости | |
— мелкий ремонт ствола мусоропровода | по мере необходимости | |
— мелкий ремонт контейнеров и мусорных ковшей | по мере необходимости | |
2.2. Содержание лифтового хозяйства | ||
2.2.1. Проверка, осмотр лифтового хозяйства | ежедневно | |
2.2.2 Техническое освидетельствование | 1 раз в год | |
2.3. Содержание АППС | ||
Проверка АППС | ежедневно | |
Испытания АППС | 1 раз в месяц | |
2.4. Вывоз твердых бытовых расходов | по графику |
В случае утверждения “Перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, порядка их оказания и выполнения” на уровне нормативно-правового акта, применяется перечень, установленный таким нормативно-правовым актом.